Altrincham squad list
Current player personnel for Altrincham (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | DoB | No. | Apps | Goals | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coburn, Stuart | Goalkeeper | 05 May 1976 | 1 | 0 | 0 | Season Career |
| Doughty, Matt | Defender | 02 Nov 1981 | 3 | 0 | 0 | Season Career |
| Kearney, Tom | Midfielder | 07 Oct 1981 | 4 | 0 | 0 | Season Career |
| Densmore, Shaun | Midfielder | 11 Nov 1988 | 6 | 2 | 2 | Season Career |
| Reeves, Damian | Striker | 18 Dec 1985 | 8 | 21 | 30 | Season Career |
| Twiss, Michael | Striker | 26 Dec 1977 | 9 | 7 | 6 | Season Career |
| Clee, Nicky | Midfielder | 30 Aug 1983 | 11 | 4 | 4 | Season Career |
| Baynes, Wes | Defender | 12 Oct 1988 | 17 | 0 | 0 | Season Career |
| McGready, Tom | Midfielder | 17 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bennett, John | Midfielder | 26 Sep 1991 | 20 | 0 | 0 | Season Career |
| Welch, Michael | Defender | 11 Jan 1982 | 22 | 0 | 0 | Season Career |
| Acton, Richard | Goalkeeper | 16 Oct 1979 | 23 | 0 | 0 | Season Career |
| Kidd, Theo | Striker | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Langford, Samuel | Midfielder | 25 | 0 | 0 | Season Career | |
| Smart, James | Defender | 01 Oct 1992 | 28 | 0 | 0 | Season Career |
| Coly, Mohamed | Striker | 05 Mar 1985 | 29 | 0 | 0 | Season Career |
| Woods, Ashley | Midfielder | 31 | 0 | 0 | Season Career | |
| Barnabas, Jake | Defender | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Fearon, Matthew | Midfielder | 07 Sep 1993 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
| Flynn, Adam | Defender | 12 Oct 1984 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
| Flynn, Matthew | Defender | 24 Sep 1988 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
| Foster, Steve | Striker | 30 Dec 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
| Hawes, Adrian | Defender | tbc | 1 | 1 | Season Career | |
| Holden, James | Midfielder | 16 Oct 1986 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
| Lawrie, James | Striker | 18 Dec 1990 | tbc | 9 | 7 | Season Career |
| Lees, Mark | Defender | tbc | 1 | 1 | Season Career | |
| Lynch, Chris | Defender | 29 Dec 1984 | tbc | 1 | 0 | Season Career |
| Redshaw, Jack | Striker | 20 Nov 1990 | tbc | 4 | 7 | Season Career |
| Reid, Adam | Goalkeeper | 29 Jun 1994 | tbc | 1 | 0 | Season Career |
| Richman, Simon | Midfielder | 02 Jun 1990 | tbc | 2 | 2 | Season Career |
| Sonko, Famoud | Defender | tbc | 1 | 0 | Season Career |



